Aktien
Bolaget har 190 aktieägare som tillsammans äger 14 600 aktier. Aktiens kvotvärde är 100:-. Överlåtelse av aktie är föremål för hembud enligt gällande bolagsordning.
Antal ägare | Antal aktier | Andel aktier |
| 4 | 3 150 | 21,6 % |
| 7 | 1 300 | 8,9 % |
| 11 | 4 450 | 30,5 % |
| 24 | 2 400 | 16,4 % |
| 155 | 7 750 | 53,1 % |
| 190 | 14 600 | 100,0 % |
Uppdaterad: 2008-12-09 20:42:30
Skapad: 2008-05-13 15:47:59